و البته بازار هم هنوز به خوبی پذیرای آیپد مینی ۷.۹ اینچی اپل هست. اکنون در نسل سوم این تبلت ریزجثه, اپل آن را به سنسور اثرانگشت تاچ آیدی هم مجهز نموده است. اما واقعا تنها همین گزینه کافی است تا به جای دیگر تبلتهای ۷ اینچ بازار به سراغ آیپد مینی ۳ بروید؟
در جدول زیر میتوانید مقایسه اجمالی میان آیپد مینی ۳ و رقبایی چون نکسوس ۷، گلکسی تب۴ و کیندل فایر اچ دی ۷ اینچی را مشاهده کنید. انتخاب شما کدامیک است؟
مشخصات | IPAD MINI 3 | NEXUS 7 (2013) | GALAXY TAB4 7.0 | KINDLE FIRE HD 7-INCH (2014) |
---|---|---|---|---|
Price | $۳۹۹ and up (WiFi), $529 and up (Cellular) | $۲۲۹ and up | $۱۸۰ | $۱۳۹ and up |
Thickness | ۷٫۵mm (0.29 inch) | ۸٫۶۵mm (0.34 inch) | ۸٫۸۹mm (0.35 inch) | ۱۰٫۶mm (0.4 inch) |
Weight | ۳۳۱g or 341g (0.73 or 0.75 pound) | ۲۹۰g (0.64 pound) | ۲۷۶g (0.61 pound) | ۳۳۷g (0.74 pound) |
OS | iOS 8 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 |
Display | ۷٫۹-inch IPS LCD Retina display | ۷٫۰۲-inch IPS LCD | ۷-inch WXGA TFT LCD | ۷-inch IPS LCD |
Resolution | ۲,۰۴۸ x 1,536 (326 ppi) | ۱,۹۲۰ x 1,200 (323 ppi) | ۱,۲۸۰ x 800 (216 ppi) | ۱,۲۸۰ x 800 (216 ppi) |
Processor | ۶۴-bit Apple A7 | ۳۲-bit 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 Pro | ۳۲-bit 1.2GHz Cortex-A7 (quad-core) | ۳۲-bit 1.2 GHz MTK8135 (quad-core 2xA15+ 2xA7) |
Memory | NA | ۲GB | ۱٫۵GB | ۱GB |
Storage | ۱۶ / ۶۴ / ۱۲۸GB | ۱۶ / ۳۲GB | ۸GB | ۸ / ۱۶GB |
Ports | Lightning | micro-USB | microSD, HDMI | micro-USB 2.0 |
Front camera | ۱٫۲MP FaceTime, 720p | ۱٫۲MP | ۱٫۳MP | VGA |
Rear camera | ۵٫۰MP iSight, f/2.4, 1080p | ۵٫۰MP | ۳٫۰MP | ۲٫۰MP, 1080p |
Cellular radio | Optional GSM/EDGE CDMA UMTS/HSPA/ HSPA+/DC‑HSDPA LTE |
Optional GSM/HSPA+/LTE | None | None |
WiFi | Dual-band 802.11a/b/g/n | Dual-band 802.11a/b/g/n | Dual-band 802.11a/b/g/n | ۸۰۲٫۱۱b/g/n |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 LE | Yes |
Accelerometer | Yes | Yes | NA | Yes |
Gyroscope | Yes | Yes | NA | Yes |
Battery | ۱۰ hours | ۳,۹۵۰mAh | ۴,۰۰۰mAh Li-ion | ۸ hours |
عباس واحدی