در این راهنما به بررسی بهترین گوشیهای ارزانقیمت موجود در بازار تا ۴۵۰ دلار/۴۵۰ پوند در سال ۲۰۲۴ میپردازیم.
چرا باید گوشی ارزانقیمت بخریم؟
نیازی نیست برای داشتن یک تجربه کاربری خوب، پول زیادی خرج کنید. گوشیهای هوشمند مقرونبهصرفه بسیاری از امکانات پرچمداران را با قیمتی بهمراتب پایینتر ارائه میدهند. هنگام انتخاب گوشی ارزانقیمت به موارد زیر توجه کنید:
- کیفیت ساخت: شاید شاهد بدنهای شیشهای و فلزی نباشید، اما گوشی باید در برابر ضربه مقاوم باشد.
- صفحهنمایش: به دنبال گوشیای با وضوح، روشنایی و دقت رنگ مناسب باشید. پنلهای OLED و نرخ تازهسازی بالا در حال رایج شدن در گوشیهای ارزانقیمت هستند.
- دوربین: اگرچه بهترین سیستم دوربین را دریافت نمیکنید، اما داشتن یک دوربین اصلی و سلفی مناسب ضروری است.
- بهروزرسانیهای نرمافزاری: از برند معتبری گوشی تهیه کنید که بهروزرسانیهای نرمافزاری منظم را برای امنیت و کارایی ارائه میدهد.
- عملکرد: گوشی باید بتواند وظایف روزمره شما، از جمله برخی بازیها را بهراحتی انجام دهد.
بهترین گوشیهای ارزانقیمت در سال ۲۰۲۴
Samsung Galaxy A54 5G
(بهترین در مجموع): نمایشگر باکیفیت، سیستم دوربین کارآمد، عمر باتری طولانی
Samsung Galaxy A54 5G specs | |
---|---|
Screen | 6.4in, 2400×1080 AMOLED w/ 120Hz |
Processor | Samsung Exynos 1380 |
Memory | 6/8GB |
Storage | 128/256GB, plus microSD |
Cameras | 50MP, f/1.8 w/ OIS + 12MP, f/2.2 ultrawide + 5MP, f/2.4 macro rear 32MP front |
Operating system | Android 13 w/ OneUI |
Battery | 5000mAh w/ 25W wired charging |
Dimensions | 158x77x8.2mm, 202g |
Redmi Note 12 Pro+
(دوربین بسیار دقیق و شارژ سریع): دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی فوقالعاده، شارژ ۱۲۰ وات بسیار سریع
Redmi Note 12 Pro+ specs | |
---|---|
Screen | 6.67in 2400×1080 OLED w/ 120Hz, Dolby Vision |
Processor | Mediatek Dimensity 1080 octa-core |
Memory | 8/12GB |
Storage | 256GB |
Cameras | 200MP, f/1.7 w/ PDAF, OIS + 8MP, f/2.2 ultrawide+ 2MP, f/2.4 macro rear 16MP, f/2.5 front |
Operating system | Android 12 w/ MIUI 14 |
Battery | 5000mAh w/ 120W wired charging |
Dimensions | 163x76x8.9mm, 208g |
Poco X5 Pro 5G
(صفحهنمایش و دوربین اصلی خوب): نمایشگر OLED عالی، پردازنده قدرتمند Snapdragon، شارژ سریع
Poco X5 Pro 5G specs | |
---|---|
Screen | 6.67in, 2400×1080 OLED w/ 120Hz |
Processor | Qualcomm Snapdragon 778G octa-core |
Memory | 8/12GB RAM |
Storage | 128/256GB |
Cameras | Camera 108MP, f/1.9 main w/ PDAF, 8MP, f/2.2 ultrawide, 2MP f/2.4 macro. 16MP, f/2.5 front |
Operating system | Android 12 w/ MIUI 14 |
Battery | 5000mAh w/ 67W wired charging |
Dimensions | 163mmx76x 7.9mm, 181g |
Sony Xperia 10 IV
(ساختار محکم، دوربین مناسب، عمر باتری عالی): طراحی جمعوجور، طراحی مینیمالیستی، عمر باتری فوقالعاده
Sony Xperia 10 IV specs | |
---|---|
Screen | 6in, 2520×1080 OLED |
Processor | Qualcomm Snapdragon 695 octa-core |
Memory | 6GB RAM |
Storage | 128GB on-board, microSD expansion |
Cameras | 12MP, f/1.8 w/ PDAF, OIS + 8MP, f/2.2 telephoto w/ PDAF, 2x optical zoom + 8MP, f/2.2 ultrawide rear. 8MP, f/2.0 front |
Operating system | Android 12 |
Battery | 5000mAh |
Dimensions | 153x67x8.3mm, 161g |
Nothing Phone (1)
(طراحی منحصربهفرد و دوربینهای کارآمد): طراحی شفاف با نورپردازی Glyph، دوربینهای خوب باتوجهبه قیمت
Nothing Phone 1 specs | |
Screen | 6.55in, 2400×1080 flexible OLED w/ 120Hz refresh rate, HDR10+ |
CPU | Qualcomm Snapdragon 778G+ octa-core |
Memory | 8GB/12GB RAM |
Cameras | 50MP, f/1.9 main w/ phase-detect autofocus, OIS, EIS + 50MP, f/2.2 ultrawide w/ EIS. 16MP, f/2.5 front |
Storage | 128GB/256GB on-board |
Operating System | Android 12 w/ NothingOS |
Battery | 4500mAh non-removable w/ 33W wired, 15W wireless charging, 5W reverse charging |
Dimensions | 159x76x8.3mm, 194g |
Honor Magic 5 Lite
(طراحی شیک و عمر باتری): طراحی شیک، عمر باتری خوب، دوربین اصلی مناسب
Honor Magic 5 Lite specs | |
---|---|
Screen | 6.67in, 2400×1080 OLED w/ 120Hz |
Processor | Qualcomm Snapdragon 695 octa-core |
Memory | 6GB RAM |
Storage | 128GB |
Cameras | 64MP w/ PDAF + 5MP ultrawide + 2MP macro rear 16MP front |
Operating system | Android 12 w/ MagicUI 6.1 |
Battery | 5100mAh w/ 40W wired charging |
Dimensions | 62x74x7.9mm, 175g |
Honor 90 Lite
(حافظه زیاد و دوربین کارآمد): بهترین حافظه در این رده قیمتی، دوربین اصلی خوب
Honor 90 Lite specs | |
Screen | 6.7in, 2388×1080 LCD w/ 90Hz |
CPU | MediaTek Dimensity 6020 |
Memory | 8GB |
Cameras | 100MP, f/1.9 + 5MP ultrawide + 2MP depth + 2MP macro 16MP, f/2.4 front |
Storage | 256GB (no SD card) |
Operating system | Android 13 |
Battery | 4500mAh w/ 35W wired |
Dimensions | 162.9 x 74.5 x 7.48mm |
Weight | 179g |
Motorola Moto G50
(5G و عمر باتری): اتصال 5G مقرونبهصرفه، عمر باتری عالی
Motorola Moto G50 specs | |
---|---|
Screen | 6.5in, 1600×720 IPS LCD w/ 90Hz refresh rate, 20:9 aspect ratio |
Processor | Qualcomm Snapdragon 480 octa-core |
Memory | 4GB RAM |
Storage | 64GB on-board, microSD expansion |
Cameras | 48MP, f/1.7 main w/ PDAF autofocus and LED flash, plus 5MP, f/2.4 macro, 2MP, f/2.4 depth sensor rear. 13MP, f/2.2 front |
Operating system | Android 11 |
Battery | 5000mAh non-removable |
Dimensions | 165x75x9mm, 192g |
Motorola Moto G30
(دوربین و عمر باتری قانعکننده): عمر باتری عالی، دوربین خوب باتوجهبه قیمت (در نور کم ضعیف)
Motorola Moto G30 specs | |
---|---|
Screen | 6.5in, 1600×720 IPS LCD w/ 90Hz refresh rate, 20:9 aspect ratio |
Processor | Qualcomm Snapdragon 662 octa-core |
Memory | 4GB RAM |
Storage | 128GB on-board, microSD expansion |
Cameras | 64MP, f/1.7 26mm + 8MP, f/2.2 ultrawide + 2MP, f/2.4 macro + 2MP, f/2.4 depth-sensor rear w/ phase-detect autofocus (main sensor only), LED flash. 13MP, f/2.2 front |
Operating system | Android 11 |
Battery | 5000mAh non-removable |
Dimensions | 165x76x9.1mm, 200g |
Nokia G50
(بهروزرسانیهای تضمینی و 5G): صفحهنمایش بزرگ، اتصال 5G، بهروزرسانیهای نرمافزاری تضمینی
Nokia G50 specs | |
---|---|
Screen | 6.82in, 1560×720 LCD w/ teardrop notch |
Processor | Qualcomm Snapdragon 480 octa-core |
Memory | 4GB RAM |
Storage | 64GB on-board, microSD expansion |
Cameras | 48MP, f/1.8 w/ phase-detect AF, plus 5MP ultrawide, 2MP depth rear. 8MP front |
Operating system | Android 11 |
Battery | 5000mAh |
Dimensions | 174x78x8.9mm, 220g |
ملاحظات امنیتی برای گوشیهای ارزانقیمت
- بهروزرسانیهای امنیتی برای محافظت از گوشی شما در برابر آسیبپذیریها ضروری است. از برندی گوشی تهیه کنید که به ارائه بهروزرسانیهای منظم معروف باشد.
- در دانلود برنامه از فروشگاههای غیرمعتبر احتیاط کنید، زیرا ممکن است خطر بدافزار را افزایش دهد.
نحوه تست گوشیهای ارزانقیمت
ما هر گوشی موجود در این لیست را به طور کامل تست میکنیم تا مطمئن شویم بهترین گزینه را به شما پیشنهاد میدهیم. بررسیهای ما شامل تمام جنبههای گوشی از جمله ویژگیهای نرمافزاری، کیفیت ساخت، عملکرد، عمر باتری، کیفیت صفحهنمایش و دوربین است.