یکشنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • EN
  • تبلیغات
  • تماس با ما
  • درباره ما
فوت و فن
  • دانش و فن
    • موبایل و تبلت
    • هوش مصنوعی
    • اپراتورها و وب
    • برنامه و نرم افزار
    • دنیای بازی
    • گوناگون
      • تلویزیون
      • سخت افزار
  • اقتصاد
    • اقتصاد بین الملل
    • بازارها
    • بانکداری و تجارت الکترونیک
    • خودرو
    • وبگردی
    • رپورتاژ
  • ورزش
    • فوتبال
    • موتوری
  • سبک زندگی
    • سلامت
    • تغذیه
    • طبیعت
    • حیوانات
    • آشپزی
    • خلاقیت
  • گردشگری
    • گردشگری
  • فرهنگ و هنر
    • فیلم و سریال
    • کتاب و مجله
    • آثار باستانی
    • صنایع دستی
  • چند رسانه‌ای
    • عکس
    • ویدیو
    • خودمونی
    • همیاری
خودمونی

نرخ سرطان در جهان

شهاب الدین حدیدی 5 مهر 1402
A+A-
Reset
1

نرخ سرطان در سراسر جهان به طور قابل توجهی متفاوت است، که این امر نشان دهنده ترکیبی از عواملی مانند ژنتیک، انتخاب های سبک زندگی، قرار گرفتن در معرض محیط زیست و در دسترس بودن و کیفیت خدمات مراقبت های بهداشتی است. در حالی که سرطان بر هر کشوری تأثیر می‌گذارد، نرخ بروز و انواع سرطان می‌تواند در مناطق مختلف بسیار متفاوت باشد.

کشورهای توسعه یافته به دلایل متعددی از جمله پیر شدن جمعیت و انتخاب‌های سبک زندگی، تمایل به نرخ سرطان کلی بالاتری دارند. به عنوان مثال، کشورهایی در اروپای غربی، آمریکای شمالی و استرالیا به طور مداوم نرخ بروز سرطان بالاتری را گزارش می‌کنند. این کشورها همچنین تمایل به داشتن سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی پیشرفته‌تری دارند که به تشخیص و گزارش بهتر سرطان کمک می‌کند.

در مقابل، بسیاری از کشورهای کم درآمد و متوسط با چالش های منحصر به فردی در مقابله با سرطان مواجه هستند. این مناطق اغلب با بار مضاعف بیماری‌های واگیر و غیر واگیر از جمله سرطان مواجه هستند. دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی، برنامه‌های غربالگری ناکافی و عدم آگاهی در مورد پیشگیری از سرطان، همگی به افزایش سهم تشخیص‌های دیرهنگام و نتایج ضعیف تر کمک می‌کند.

برخی از انواع سرطان در مناطق خاصی شایع‌تر هستند. به عنوان مثال، نرخ سرطان ریه تمایل به بالاتر بودن در کشورهایی با سابقه طولانی مصرف دخانیات، مانند ایالات متحده، چین و چندین کشور اروپایی، دارد. سرطان کبد در کشورهایی که عفونت‌های هپاتیت B و C شایع است، مانند جنوب صحرای آفریقا و بخش‌هایی از آسیا، شایع تر است. سرطان پستان و پروستات از جمله شایع‌ترین سرطان‌ها در جهان هستند و بر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تأثیر می‌گذارند.

تلاش‌ها برای مبارزه با سرطان در سراسر جهان شامل کمپین‌های بهداشت عمومی، بهبود زیرساخت های مراقبت‌های بهداشتی و تحقیق در مورد پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان است. همکاری‌های بین المللی، مانند ابتکار جهانی سازمان بهداشت جهانی برای توسعه ثبت سرطان، با هدف بهبود سیستم‌های نظارت و گزارش سرطان در مناطق با منابع کم، داده‌های ارزشمندی را برای اطلاع رسانی به استراتژی‌های پیشگیری و کنترل ارائه می‌دهد.

در حالی که نرخ سرطان همچنان یک چالش مهم در زمینه بهداشت جهانی است، پیشرفت‌های حاصل شده در تحقیق و مراقبت‌های بهداشتی منجر به بهبود نرخ بقای بیماران و کیفیت زندگی آنها شده است.

نرخ سرطان بر اساس کشور

(به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر)

# کشور نرخ ابتلا به سرطان نرخ ابتلا به سرطان در زنان نرخ ابتلا به سرطان در مردان
1 Denmark 334.9 per 100k 328.3 per 100k 345.9 per 100k
2 Ireland 326.6 per 100k 306.4 per 100k 350.1 per 100k
3 Belgium 322.8 per 100k 308.8 per 100k 344.7 per 100k
4 Hungary 321.6 per 100k 292.6 per 100k 371 per 100k
5 France 320.1 per 100k 283 per 100k 366.5 per 100k
6 Netherlands 315.1 per 100k نامعلوم نامعلوم
7 Australia 312.3 per 100k 297.1 per 100k 330.6 per 100k
8 Norway 312.3 per 100k 293.8 per 100k 335.9 per 100k
9 Slovenia 300.2 per 100k 256 per 100k 354.3 per 100k
10 United States of America 297.3 per 100k 290.4 per 100k 308.7 per 100k
11 Latvia 296.1 per 100k 259.9 per 100k 370.4 per 100k
12 United Kingdom 296.1 per 100k 286.3 per 100k 309.9 per 100k
13 New Zealand 295.3 per 100k 279.5 per 100k 313.6 per 100k
14 Serbia 291.6 per 100k 277.2 per 100k 314.2 per 100k
15 Slovakia 290.4 per 100k 245.4 per 100k 354.7 per 100k
16 Lithuania 287.5 per 100k 248.3 per 100k 356.4 per 100k
17 Canada 287.4 per 100k 280 per 100k 297.8 per 100k
18 Croatia 284.1 per 100k 248.1 per 100k 334.8 per 100k
19 Japan 282.9 per 100k 252.3 per 100k 325.1 per 100k
20 Germany 281.9 per 100k 262.7 per 100k 308.4 per 100k
21 Czech Republic 281.2 per 100k 248.9 per 100k 325.4 per 100k
22 Italy 278.3 per 100k 265.1 per 100k 297.5 per 100k
23 Estonia 274.2 per 100k 232.1 per 100k 350.2 per 100k
24 Sweden 271 per 100k 257.7 per 100k 287.7 per 100k
25 Switzerland 268.2 per 100k 253.9 per 100k 286.3 per 100k
26 Luxembourg 264.6 per 100k 249.1 per 100k 288.1 per 100k
27 Spain 264.6 per 100k 225.2 per 100k 313.1 per 100k
28 Finland 260.9 per 100k 252.2 per 100k 277.6 per 100k
29 Montenegro 260.6 per 100k 241.1 per 100k 288 per 100k
30 Greece 260.4 per 100k 224.8 per 100k 305 per 100k
31 Poland 260.4 per 100k 244.3 per 100k 290.7 per 100k
32 Uruguay 257.8 per 100k 222.3 per 100k 308.2 per 100k
33 Romania 255.9 per 100k 221.8 per 100k 304.5 per 100k
34 Portugal 255 per 100k 215.7 per 100k 306.1 per 100k
35 Iceland 252 per 100k 247.2 per 100k 258.9 per 100k
36 Cyprus 248 per 100k 227.6 per 100k 275.2 per 100k
37 Belarus 246.9 per 100k 208.6 per 100k 316.4 per 100k
38 Austria 241.6 per 100k 227.9 per 100k 261.1 per 100k
39 South Korea 239.9 per 100k 235.8 per 100k 256.6 per 100k
40 Israel 239.4 per 100k 237.4 per 100k 245.6 per 100k
41 Bulgaria 238.5 per 100k 207.6 per 100k 286.1 per 100k
42 Malta 238 per 100k 233.9 per 100k 248.6 per 100k
43 Singapore 229.8 per 100k 231.8 per 100k 234.1 per 100k
44 Russia 229.2 per 100k 208 per 100k 274.8 per 100k
45 Turkey 225.6 per 100k 184 per 100k 283 per 100k
46 Bosnia and Herzegovina 221.6 per 100k 199.2 per 100k 253.6 per 100k
47 Brunei 219.5 per 100k 231.6 per 100k 211.4 per 100k
48 Barbados 216 per 100k 212.6 per 100k 223.3 per 100k
49 Republic of Macedonia 215.1 per 100k 190.7 per 100k 246.1 per 100k
50 Mongolia 214 per 100k 181.6 per 100k 256.4 per 100k
51 Argentina 212.4 per 100k 209.1 per 100k 222.7 per 100k
52 Moldova 211.2 per 100k 169.2 per 100k 273.6 per 100k
53 Puerto Rico 209.7 per 100k 185.3 per 100k 245.9 per 100k
54 Ukraine 206.3 per 100k 187.4 per 100k 246.6 per 100k
55 Brazil 203.8 per 100k 189 per 100k 226.5 per 100k
56 People’s Republic of China 203.8 per 100k 187.3 per 100k 224.3 per 100k
57 Cuba 202.1 per 100k 186.4 per 100k 222.2 per 100k
58 Armenia 200.1 per 100k 163.8 per 100k 254.7 per 100k
59 Jamaica 196.9 per 100k 190 per 100k 204.4 per 100k
60 Zimbabwe 194.7 per 100k 207.8 per 100k 193.3 per 100k
61 Trinidad and Tobago 193.4 per 100k 185.7 per 100k 206.5 per 100k
62 South Africa 193.2 per 100k 183.4 per 100k 216.7 per 100k
63 Georgia 191.3 per 100k 173.8 per 100k 223.4 per 100k
64 Papua New Guinea 186.2 per 100k 193.4 per 100k 182.2 per 100k
65 Namibia 186.1 per 100k 183.9 per 100k 202.9 per 100k
66 Paraguay 185.9 per 100k 183.4 per 100k 191.4 per 100k
67 The Bahamas 185 per 100k 173 per 100k 203.1 per 100k
68 Guam 178.1 per 100k 163.8 per 100k 198.2 per 100k
69 Colombia 177.5 per 100k 178.6 per 100k 178.9 per 100k
70 Costa Rica 175.2 per 100k 174.5 per 100k 178.4 per 100k
71 Saint Lucia 174.3 per 100k 143 per 100k 208 per 100k
72 Chile 173.5 per 100k 155.8 per 100k 199.3 per 100k
73 Venezuela 170.1 per 100k 173 per 100k 170.4 per 100k
74 Dominican Republic 169.4 per 100k 156.4 per 100k 185.4 per 100k
75 Peru 169.4 per 100k 180.5 per 100k 161 per 100k
76 Fiji 168.7 per 100k 196.8 per 100k 143.1 per 100k
77 Suriname 165 per 100k 156.9 per 100k 183.4 per 100k
78 Laos 163.7 per 100k 155.5 per 100k 175.1 per 100k
79 Thailand 161.7 per 100k 157.1 per 100k 170.3 per 100k
80 Philippines 161 per 100k 166.5 per 100k 163.2 per 100k
81 North Korea 160.7 per 100k 151.4 per 100k 180.5 per 100k
82 Kazakhstan 160.3 per 100k 148.6 per 100k 185.3 per 100k
83 Vietnam 158.6 per 100k 134.5 per 100k 190.3 per 100k
84 Egypt 157.5 per 100k 150.8 per 100k 166.4 per 100k
85 Jordan 153.2 per 100k 157.6 per 100k 152 per 100k
86 Lebanon 152.7 per 100k 157 per 100k 153.4 per 100k
87 Mauritius 152.2 per 100k 164.2 per 100k 146.3 per 100k
88 Uganda 152 per 100k 156.4 per 100k 154.5 per 100k
89 Malawi 151.3 per 100k 174.9 per 100k 130.4 per 100k
90 Zambia 150.8 per 100k 152 per 100k 163.5 per 100k
91 Ecuador 149.7 per 100k 160 per 100k 140.7 per 100k
92 Iran 148.7 per 100k 136.6 per 100k 159.4 per 100k
93 Panama 148.2 per 100k 143 per 100k 156.5 per 100k
94 Morocco 147.3 per 100k 144.2 per 100k 152.4 per 100k
95 Kenya 147.1 per 100k 166 per 100k 131.2 per 100k
96 Syria 146.8 per 100k 153.4 per 100k 142.2 per 100k
97 Malaysia 142.5 per 100k 150.4 per 100k 136 per 100k
98 Albania 142.2 per 100k 123.6 per 100k 163.2 per 100k
99 Guyana 141.2 per 100k 152.9 per 100k 132.4 per 100k
100 Azerbaijan 138.4 per 100k 126 per 100k 157 per 100k
101 Indonesia 138.4 per 100k 143.2 per 100k 135.9 per 100k
102 Mali 137.5 per 100k 160.1 per 100k 114 per 100k
103 Haiti 136.9 per 100k 126.6 per 100k 151.6 per 100k
104 Mexico 134.6 per 100k 137.4 per 100k 133 per 100k
105 Myanmar 133.6 per 100k 128.9 per 100k 142.4 per 100k
106 Burundi 133.3 per 100k 141.1 per 100k 127.8 per 100k
107 Cambodia 133.3 per 100k 126.4 per 100k 146.8 per 100k
108 Iraq 133.3 per 100k 143.4 per 100k 125.1 per 100k
109 Nicaragua 132.9 per 100k 131.2 per 100k 138 per 100k
110 Algeria 132.5 per 100k 139.4 per 100k 126.2 per 100k
111 Bolivia 132.5 per 100k 150.2 per 100k 116.2 per 100k
112 Honduras 132.2 per 100k 127.4 per 100k 141.1 per 100k
113 Libya 131 per 100k 121.6 per 100k 146.1 per 100k
114 Mozambique 131 per 100k 140.2 per 100k 123.5 per 100k
115 Tanzania 131 per 100k 148.2 per 100k 117.4 per 100k
116 Tunisia 131 per 100k 116.7 per 100k 150.2 per 100k
117 Solomon Islands 130 per 100k 145.2 per 100k 115.1 per 100k
118 El Salvador 127.3 per 100k 130.8 per 100k 123.4 per 100k
119 Kyrgyzstan 126.5 per 100k 119.3 per 100k 141.9 per 100k
120 São Tomé and Príncipe 126.4 per 100k 103 per 100k 159.1 per 100k
121 Cameroon 125.8 per 100k 136.3 per 100k 118.7 per 100k
122 Angola 125.1 per 100k 126.8 per 100k 127.6 per 100k
123 Eswatini 123.4 per 100k 151.6 per 100k 108.4 per 100k
124 Turkmenistan 123.2 per 100k 124 per 100k 126.6 per 100k
125 Maldives 122.3 per 100k 130.8 per 100k 119.4 per 100k
126 Ivory Coast 121.7 per 100k 137.8 per 100k 107.1 per 100k
127 Madagascar 120.8 per 100k 134.5 per 100k 107.8 per 100k
128 Guatemala 120 per 100k 118.5 per 100k 122.9 per 100k
129 Liberia 117.1 per 100k 128.7 per 100k 107.4 per 100k
130 Senegal 116.9 per 100k 130 per 100k 102.3 per 100k
131 Somalia 115.2 per 100k 141.2 per 100k 88.3 per 100k
132 Kuwait 115.1 per 100k 144.1 per 100k 100.7 per 100k
133 Ghana 114.6 per 100k 127.9 per 100k 102.3 per 100k
134 Gabon 113.8 per 100k 130.4 per 100k 99.7 per 100k
135 Guinea 113.8 per 100k 120.1 per 100k 107.4 per 100k
136 Rwanda 111.7 per 100k 116.3 per 100k 111.3 per 100k
137 Bahrain 111.5 per 100k 130.4 per 100k 107.4 per 100k
138 Belize 111.2 per 100k 114 per 100k 106.8 per 100k
139 Burkina Faso 109.4 per 100k 124.3 per 100k 95 per 100k
140 Equatorial Guinea 108.3 per 100k 124.5 per 100k 100.3 per 100k
141 Nigeria 108.1 per 100k 120.4 per 100k 96.3 per 100k
142 Vanuatu 107.8 per 100k 106 per 100k 108.3 per 100k
143 Comoros 107.6 per 100k 124.3 per 100k 93.6 per 100k
144 Pakistan 107.6 per 100k 111.3 per 100k 103.8 per 100k
145 Togo 107.6 per 100k 108.4 per 100k 109.2 per 100k
146 Uzbekistan 106.9 per 100k 109 per 100k 107.2 per 100k
147 Qatar 106.6 per 100k 138.3 per 100k 100.9 per 100k
148 Mauritania 106.1 per 100k 119.3 per 100k 95.5 per 100k
149 Lesotho 106 per 100k 122.4 per 100k 96.1 per 100k
150 Afghanistan 105.6 per 100k 108.7 per 100k 104.5 per 100k
151 Bangladesh 105.5 per 100k 91.9 per 100k 118.4 per 100k
152 Botswana 104.8 per 100k 105.8 per 100k 108.4 per 100k
153 Guinea-Bissau 104.8 per 100k 116.4 per 100k 95.2 per 100k
154 United Arab Emirates 104.8 per 100k 168.9 per 100k 80.7 per 100k
155 Sri Lanka 104 per 100k 104.2 per 100k 105.9 per 100k
156 Ethiopia 103.4 per 100k 130.5 per 100k 75.1 per 100k
157 Oman 102.1 per 100k 107.3 per 100k 106.6 per 100k
158 Democratic Republic of the Congo 101.9 per 100k 104.7 per 100k 102 per 100k
159 Chad 100.4 per 100k 112.9 per 100k 88.4 per 100k
160 Sierra Leone 99.8 per 100k 112.2 per 100k 90.2 per 100k
161 Central African Republic 99.2 per 100k 108.2 per 100k 93.6 per 100k
162 Eritrea 98.1 per 100k 119.4 per 100k 76.3 per 100k
163 India 96.4 per 100k 98.7 per 100k 94.8 per 100k
164 Saudi Arabia 95.2 per 100k 110.8 per 100k 87.8 per 100k
165 Yemen 95.2 per 100k 100.9 per 100k 90 per 100k
166 Benin 94.1 per 100k 91.2 per 100k 102.7 per 100k
167 Sudan 93.8 per 100k 107.9 per 100k 79.1 per 100k
168 South Sudan 92.8 per 100k 100.5 per 100k 86 per 100k
169 Djibouti 88.7 per 100k 110.6 per 100k 69.4 per 100k
170 East Timor 88.6 per 100k نامعلوم نامعلوم
171 Tajikistan 87.9 per 100k 88.8 per 100k 88.5 per 100k
172 Republic of the Congo 84.3 per 100k 81.5 per 100k 92.8 per 100k
173 Bhutan 81.3 per 100k 80.4 per 100k 82 per 100k
174 Nepal 80 per 100k 81.7 per 100k 77.6 per 100k
175 The Gambia 79.3 per 100k 83.4 per 100k 74.8 per 100k
176 Niger 76.4 per 100k 87.6 per 100k 64.9 per 100k

 

کشورهایی با بالاترین نرخ سرطان

ده کشوری که بالاترین نرخ سرطان را دارند عبارتند از: دانمارک، ایرلند، بلژیک، مجارستان، فرانسه، هلند، استرالیا، نروژ، اسلوونی و ایالات متحده. دانمارک با نرخ بروز سرطان 334.9 در هر 100 هزار نفر، در رتبه اول کشورهای با بالاترین نرخ سرطان قرار دارد، پس از آن ایرلند با 326.6 در هر 100 هزار نفر، بلژیک با 322.8 در هر 100 هزار نفر، مجارستان با 321.6 در هر 100 هزار نفر، فرانسه با 320.1 در هر 100 هزار نفر، هلند با 315.1 در هر 100 هزار نفر، استرالیا با 312.3 در هر 100 هزار نفر، نروژ با 312.3 در هر 100 هزار نفر، اسلوونی با 300.2 در هر 100 هزار نفر و ایالات متحده با 297.3 در هر 100 هزار نفر قرار دارند.

کشورهایی با پایین ترین نرخ سرطان

ده کشوری که پایین ترین نرخ سرطان را دارند عبارتند از: نیجر، گامبیا، نپال، بوتان، جمهوری کنگو، تاجیکستان، تیمور شرقی، جیبوتی، سودان جنوبی و سودان. نیجر با نرخ بروز سرطان 76.4 در هر 100 هزار نفر، در رتبه اول کشورهای با پایین ترین نرخ سرطان قرار دارد. گامبیا با نرخ سرطان 79.3 در هر 100 هزار نفر، در رتبه دوم قرار دارد. نپال با نرخ بروز سرطان 80 در هر 100 هزار نفر، در رتبه سوم قرار دارد.

 

سرطاننرخ سرطان
0 نظر FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail
شهاب الدین حدیدی

شهاب الدین حدیدی هستم، سردبیر فوت و فن. زندگی آنلاین یکی از تفریحات من در زمانیست که از ترافیک و شلوغی و هیاهو در فرار هستم.

مطلب قبلی
کسب نخستین مدال طلای کاروان کشورمان در هانگژو با حمایت همراه اول
مطلب بعدی
بهترین کارخانه خرید آجر کوره در ایران را بشناسید

شما هم نظر دهید Cancel Reply

برای دفعه بعد که نظر می‌دهم نام و ایمیل من را در این مرورگر ذخیره کنید.

* با استفاده از این فرم، با ذخیره و مدیریت داده‌های خود توسط این وب سایت موافقت می‌کنم.

مطالب مرتبط

  • چگونه ژن‌ها بر سرطان ریه تأثیر می‌گذارند

    24 آبان 1402
  • علل سرطان ریه و همه چیزهایی که باید...

    14 آبان 1402
  • زندگی با سرطان پستان متاستاتیک: نکاتی برای مدیریت...

    28 مهر 1402
  • اکثر مردم نخ دندان را بی‌خطر می‌دانند اما...

    19 شهریور 1402
  • اثرات وزن اضافی بر سلامت: از بیماری‌های قلبی...

    26 مرداد 1402
  • این مشاغل خطر ابتلا به سرطان تخمدان را...

    22 تیر 1402
  • افزایش وزن پیش از سن ۳۰، خطر سرطان...

    2 خرداد 1402
  • مطالعات جدید: لنزهای تماسی نرم حاوی مواد سرطان‌زا...

    29 اردیبهشت 1402
  • واکسنی امید بخش برای سرطان پانکراس، “قاتل بی...

    26 اردیبهشت 1402
  • علائم و علل سرطان استخوان چیست؟

    16 اردیبهشت 1402
  • با خوردن هر روزه آواکادو چه اتفاقی در...

    2 آبان 1394

درباره فوت و فن

درباره فوت و فن

با ما تجربه‌ای جذاب از دنیای اطراف را داشته باشید.

در «فوت و فن»، ما به دنبال راه‌های ساده و کاربردی برای بهبود زندگی هستیم. واژهٔ «فن» در فارسی به معنای «شگرد» و «ترفند» است. ما تلاش می‌کنیم این ترفندها را در زندگی روزمره خود به کار ببریم و مطالبی شگفت‌انگیز و مفید را با شما به اشتراک بگذاریم. هدف ما این است که با به اشتراک گذاشتن تجربیات و آموخته‌های خود، به شما کمک کنیم تا روش‌های جدید و ایده‌های تازه‌ای را در زندگی خود بکار ببرید. با ما همراه باشید تا زندگی را با کمک «فوت و فن»، به یک تجربهٔ خلاقانه و لذت‌بخش تبدیل کنیم.

لینک‌های مفید

تماس با ما

 

تبلیغات در فوت و فن

 

درباره ما

Facebook Twitter Instagram Linkedin Tumblr Youtube Email

حامیان

2010-2025@ - All Right Reserved. Designed and Developed by FOOTOFAN

فوت و فن
  • دانش و فن
    • موبایل و تبلت
    • هوش مصنوعی
    • اپراتورها و وب
    • برنامه و نرم افزار
    • دنیای بازی
    • گوناگون
      • سخت افزار
      • تلویزیون
  • اقتصاد
    • اقتصاد بین الملل
    • بازارها
    • بانکداری و تجارت الکترونیک
    • خودرو
    • وبگردی
    • رپورتاژ
  • ورزش
    • فوتبال
    • موتوری
    • تنیس
  • سبک زندگی
    • سلامت
    • تغذیه
    • طبیعت
    • حیوانات
    • خلاقیت
    • آشپزی
  • گردشگری
    • گردشگری
  • فرهنگ و هنر
    • فیلم و سریال
    • کتاب و مجله
    • آثار باستانی
    • صنایع دستی
  • چند رسانه‌ای
    • عکس
    • ویدیو
    • خودمونی
    • همیاری
  • English