نسینه، ترندیول و هپسیبورادا در رتبههای اول تا سوم لیست ۱۰۰ شرکت برتر ترکیه که تمام درآمد خود را از طریق اینترنت کسب میکنند، قرار گرفتند.
مجله فست کمپانی ترکیه، فهرست ۱۰۰ شرکت برتر این کشور که تمام درآمد خود را از طریق اینترنت به دست میآورند، منتشر کرد.
ترندیول و نسینه در رتبههای بالای این لیست قرار دارند و تعداد شرکتهای بازی نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
در سال ۲۰۲۰، برای ورود به این لیست، شرکتها باید حداقل ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیر ترکیه درآمد میداشتند، اما در این لیست جدید، این رقم به ۶۵ تا ۷۰ میلیون لیر ترکیه افزایش یافته است.
افزایش حضور زنان کارآفرین
شرکتهای متعددی که توسط زنان کارآفرین تأسیس شدهاند در این لیست حضور دارند. از جمله این افراد میتوان به دمت موتلو، بنیانگذار ترندیول، هانزاده دوغان بوینر، بنیانگذار هپسیبورادا، نیهان چولاک ارول، بنیانگذار Enuygun.com و یونجا اولوسوی، مدیرعامل Oto.net اشاره کرد.
این لیست نشاندهنده رشد و پویایی اقتصاد دیجیتال ترکیه است.
لیست زیر ۱۰۰ شرکت برتر ترکیه بر اساس درآمد را به شکل جدول نشان میدهد:
درآمد (میلیارد لیر ترکیه) | نام شرکت | رتبه ۲۰۲۳ | رتبه ۲۰۲۲ |
---|---|---|---|
۷۵ میلیارد لیر | Nesine | 1 | (2) |
Trendyol | 2 | (1) | |
۴۰-۴۵ میلیارد لیر | Hepsiburada | 3 | (3) |
Getir | 4 | (6) | |
۱۵-۲۵ میلیارد لیر | Yemeksepeti | 5 | (8) |
Bilyoner | 6 | (5) | |
Google Türkiye | 7 | (9) | |
۱۰-۱۵ میلیارد لیر | Peak Games | 8 | (12) |
VavaCars | 9 | (20) | |
Misli.com | 10 | (12) | |
Facebook Türkiye | 11 | (11) | |
N11 | 12 | (4) | |
۹-۱۰ میلیارد لیر | Rollic Games | 13 | (13) |
Enuygun | 14 | (16) | |
Obilet.com | 15 | (18) | |
۶-۷ میلیارد لیر | Amazon Türkiye | 16 | (17) |
Çiçek Sepeti | 17 | (22) | |
Tuttur.com | 18 | (15) | |
۴-۴.۵ میلیارد لیر | E-bebek | 19 | (19) |
Tiko | 20 | (26) | |
Gram Games | 21 | (14) | |
Netflix Türkiye | 22 | (22) | |
۳.۵-۴ میلیارد لیر | Modanisa | 23 | (24) |
Vivense | 24 | (27) | |
۳-۲.۵ میلیارد لیر | PTTAvm | 25 | (23) |
Tatilbudur | 26 | (*) | |
Otonet | 27 | (25) | |
Sahibinden.com | 28 | (32) | |
۲.۴-۱.۸ میلیارد لیر | Papara | 29 | (28) |
Armut.com | 30 | (37) | |
Tatilsepeti | 31 | (37) | |
۱.۸-۱.۶ میلیارد لیر | Justlife | 32 | (50) |
Insider | 33 | (34) | |
۱.۴-۱.۶ میلیارد لیر | Carvak (Garajsepeti) | 34 | (43) |
İncehesap | 35 | (31) | |
Iyzico | 36 | (38) | |
Tarfin | 37 | (53) | |
İsteGelsin | 38 | (36) | |
۱-۱.۳ میلیارد لیر | Sefamerve | 39 | (29) |
Sigortam.net | 40 | (41) | |
TurkNet | 41 | (42) | |
Dolap | 42 | (49) | |
Paymes | 43 | (39) | |
OtelZ.com | 44 | (51) | |
İkinciyeni | 45 | (40) | |
Oley.com | 46 | (62) | |
Merzigo | 47 | (*) | |
۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد لیر | Gardrops | 48 | (56) |
Param | 49 | (67) | |
Kariyer.net | 50 | (55) | |
Mynet | 51 | (54) | |
۷۰۰-۷۵۰ میلیون لیر | Masomo Gaming | 52 | (48) |
Dgpays | 53 | (*) | |
Birleşik Ödeme | 54 | (78) | |
Bizigo | 55 | (82) | |
۵۵۰-۶۵۰ میلیون لیر | Esfa Grup | 56 | (*) |
Alictus | 57 | (52) | |
Lastik Borsası | 58 | (*) | |
Evidea | 59 | (*) | |
Martı | 60 | (64) | |
UPT | 61 | (*) | |
BiSu | 62 | (73) | |
۴۵۰-۵۵۰ میلیون لیر | Yolcu360 | 63 | (69) |
Tiktak | 64 | (68) | |
Zeplin | 65 | (63) | |
Tapu.com | 66 | (46) | |
Sigortaladım.com | 67 | (64) | |
۳۰۰-۳۵۰ میلیون لیر | Turna | 68 | (73) |
Joy Game | 69 | (*) | |
Bilet.com | 70 | (*) | |
Emlakjet | 71 | (100) | |
Kitapyurdu | 72 | (58) | |
۲۵۰-۳۰۰ میلیون لیر | AppSamurai | 73 | (71) |
Ofmark | 74 | (*) | |
Yolda | 75 | (*) | |
Sipay | 76 | (*) | |
Revival Rugs | 77 | (80) | |
Lastikçim | 78 | (93) | |
۲۰۰-۲۲۵ میلیون لیر | BluTV | 79 | (83) |
Enocta | 80 | (97) | |
Volt Lines | 81 | (*) | |
Testinium | 82 | (88) | |
Visiontech | 83 | (81) | |
Missafir | 84 | (*) | |
Good Job Games | 85 | (66) | |
۱۵۰-۱۸۰ میلیون لیر | Hype | 86 | (*) |
Medianova | 87 | (98) | |
Maçkolik | 88 | (74) | |
Matriks | 89 | (*) | |
Fuudy | 90 | (99) | |
Bulutistan | 91 | (*) | |
Hepsi emlak | 92 | (90) | |
۱۳۰-۱۵۰ میلیون لیر | PulpoAR | 93 | (*) |
Ofix | 94 | (91) | |
Tmob | 95 | (79) | |
Grimelange | 96 | (*) | |
۱۰۰-۱۲۵ میلیون لیر | Oplog | 97 | (*) |
Ticimax | 98 | (99) | |
Yeses Tech | 99 | (*) | |
Massivebio | 100 | (*) |
نکات قابل توجه:
- شرکتهایی که با علامت (*) مشخص شدهاند، در لیست ۱۰۰ شرکت برتر سال ۲۰۲۲ حضور نداشتند، اما در مدت کوتاهی به موفقیتهای بزرگی دست یافتهاند.
- ارقام درآمد در این جدول تقریبی هستند.