در این مطلب، هزینه متوسط 1 گیگابایت داده همراه (اینترنت موبایل) برای کشورهای مختلف را بررسی خواهیم کرد. مقایسه قیمت دادههای موبایلی در کشورهای مختلف نشان میدهد که در برخی کشورها هزینههای بسیار بالایی برای دادههای موبایلی وجود دارد، در حالی که در برخی دیگر کشورها هزینهها بسیار پایینتر است.
در این مطلب، پنج کشور گرانترین و پنج کشور ارزانترین در جهان در مورد هزینه دادههای موبایلی را بررسی خواهیم کرد.
استفاده از نقشه
در این نقشه، کشورها بر اساس میانگین قیمت یک گیگابایت داده تلفن همراه با رنگهای مختلف نشان داده شدهاند. همانطور که میبینید، این نقشه تصویر جالبی را نشان میدهد، با وجود دستههایی از کشورهایی که هزینه دادههای تلفن همراه در آنها ارزانتر است، در حالی که برخی از هزینههای گرانتر در کشورهای دورافتاده جزایر آفریقا و آمریکای جنوبی وجود دارد.
در انتهای مطلب، کل اطلاعات تصویر بالا به صورت جدول بیان شده است.
چرا برخی از کشورها دادههایشان در این مطالعه وجود ندارد
برخلاف اندازهگیریهای ما از سرعت اینترنت و هزینه اینترنت پهنای باند در سراسر جهان که در آنها فاقد زیرساختهای خط ثابت بود، ارائه دادههای تلفن همراه در سراسر جهان نزدیک به هم است. با این حال، برخی از کشورها و مناطقی وجود دارند که یا هیچ امکانی برای ارائه داده وجود ندارد، یا زیرساخت تلفن همراه آنها فقط شامل تماس و یا پیامک است، یا اطلاعات آنها در دسترس نیست. همچنین برخی از کشورها و مناطقی وجود دارند که مشکلاتی با ارز آنها وجود دارد که از مقایسه مفید جلوگیری میکند.
اما این لیست در حال کاهش است. کشورهای مستثنا از این مطالعه عبارتند از: جزیره کریسمس، اریتره، کره شمالی، جزایر مارشال، واتیکان (دیدار مقدس)، والیس و فوتونا، کنگو (جمهوری دموکراتیک)، نیوئه و سوالبارد و جزایر سوالبارد و یان ماین.
پژوهشهای مرتبط
دادههای دیگری که توسط کابل.کو.یوک و شرکای دادهای مختلف منتشر شده است، شامل موارد زیر است:
لیگ سرعت اینترنت پهنای باند در سراسر جهان توسط کابل.کو.یوک به همراه M-Lab، یک همکاری بین موسسه فناوری باز نوآمریکا، شرکت گوگل، دانشگاه پرینستون و دیگر شرکای حامی. ما همچنین یک مطالعه در مورد سرعت شبکههای جهانی در دورههای قرنطینه کووید 19 در همکاری با ردیاب رشد قرنطینه کووید اکسفورد انجام دادیم.
مقایسه قیمت اینترنت پهنای باند در سراسر جهان توسط کابل.کو.یوک به بررسی بستههای اینترنت پهنای باند به یک شکل مشابه با این مطالعه میپردازد. همچنین پیگیری سالانه انرژی که هزینه 1 کیلوواتساعت برق را در تقریباً هر کشوری در جهان اندازهگیری میکند، را نیز انجام میدهیم.
پنج کشور گرانترین دنیا
پنج کشور گرانترین جهان در میان هزینه متوسط 1 گیگابایت داده همراه (موبایل) عبارتند از: سنت هلنا (41.06 دلار آمریکا)، جزایر فالکلند (38.45 دلار آمریکا)، سائوتومه و پرنسیپ (29.49 دلار آمریکا)، توکلائو (17.88 دلار آمریکا) و یمن (16.58 دلار آمریکا).
شباهتهای این پنج کشور هم بسیار چشمگیر و واضح است. دوی این پنج کشور در زیر صحرایی آفریقا قرار دارند و چهاری از آنها جزایر هستند. افریقای زیر صحرایی دومین منطقه گرانترین جهان برای داده های موبایلی است، در حالی که جزایر نیز به طور کلی در میان گران ترین کشورها هستند.
پنج کشور ارزانترین دنیا
پنج کشور ارزانترین جهان در میان هزینه متوسط 1 گیگابایت داده همراه (موبایل) عبارتند از: اسرائیل (0.04 دلار آمریکا)، ایتالیا (0.12 دلار آمریکا)، سان مارینو (0.14 دلار آمریکا)، فیجی (0.15 دلار آمریکا) و هند (0.17 دلار آمریکا).
برخلاف گرانترین کشورها، فقط یکی از این پنج کشور یک جزیره است و هیچ کدام در زیر صحرایی آفریقا قرار ندارند. ایتالیا ارزانترین دادههای موبایل را در اروپای غربی ارائه میدهد و همچنین زیرساختهای سان مارینو را نیز حفظ میکند. اسرائیل رهبر جهانی در ارائه 5G است و در زمینه قیمت دادهها نیز به بالاترین جایگاه جهانی دست یافته است. در مقابل، بسیاری از جمعیت هند برای دسترسی به اینترنت از دادههای موبایلی استفاده میکنند که تقاضا را افزایش داده و همین باعث کاهش قیمتها میشود.
هزینه متوسط هر 1 گیگابایت داده همراه (موبایل) برای هر کشور به شرح زیر است:
رتبه | کشور | میانگین قیمت ۱ گیگابایت داده همراه به دلار آمریکا |
---|---|---|
1 | Israel | 0.04 |
2 | Italy | 0.12 |
3 | San Marino | 0.14 |
4 | Fiji | 0.15 |
5 | India | 0.17 |
6 | Kyrgyzstan | 0.17 |
7 | France | 0.23 |
8 | Moldova | 0.26 |
9 | Uruguay | 0.27 |
10 | Nepal | 0.27 |
11 | Sri Lanka | 0.27 |
12 | Bangladesh | 0.32 |
13 | Pakistan | 0.36 |
14 | Haiti | 0.37 |
15 | Uzbekistan | 0.37 |
16 | Kazakhstan | 0.37 |
17 | Thailand | 0.38 |
18 | Turkey | 0.39 |
19 | Bhutan | 0.39 |
20 | Monaco | 0.40 |
21 | Poland | 0.41 |
22 | China | 0.41 |
23 | Cambodia | 0.42 |
24 | Ukraine | 0.43 |
25 | Denmark | 0.43 |
26 | Romania | 0.45 |
27 | Malaysia | 0.45 |
28 | Indonesia | 0.46 |
29 | Algeria | 0.48 |
30 | Russian Federation | 0.48 |
31 | Colombia | 0.49 |
32 | Chile | 0.51 |
33 | Philippines | 0.52 |
34 | Australia | 0.57 |
35 | Spain | 0.60 |
36 | Montenegro | 0.60 |
37 | Vietnam | 0.61 |
38 | Singapore | 0.61 |
39 | Libya | 0.61 |
40 | Ghana | 0.61 |
41 | Jordan | 0.63 |
42 | Somalia | 0.63 |
43 | Mongolia | 0.67 |
44 | Iraq | 0.68 |
45 | Morocco | 0.69 |
46 | Réunion | 0.70 |
47 | Nicaragua | 0.70 |
48 | Nigeria | 0.71 |
49 | Kuwait | 0.71 |
50 | Tanzania | 0.71 |
51 | Western Sahara | 0.72 |
52 | French Polynesia | 0.74 |
53 | Taiwan | 0.74 |
54 | Brazil | 0.74 |
55 | Sudan | 0.75 |
56 | Serbia | 0.76 |
57 | Honduras | 0.76 |
58 | Belarus | 0.79 |
59 | United Kingdom | 0.79 |
60 | Eswatini | 0.84 |
61 | Kenya | 0.84 |
62 | Mauritius | 0.87 |
63 | Bulgaria | 0.90 |
64 | Afghanistan | 0.90 |
65 | Armenia | 0.91 |
66 | Macedonia | 0.92 |
67 | Egypt | 0.93 |
68 | Samoa | 0.94 |
69 | Dominican Republic | 0.94 |
70 | Austria | 0.94 |
71 | Trinidad and Tobago | 0.98 |
72 | Lao People’s Democratic Republic | 0.99 |
73 | Ethiopia | 1.00 |
74 | Ecuador | 1.00 |
75 | Iceland | 1.01 |
76 | Peru | 1.01 |
77 | Georgia | 1.03 |
78 | Congo | 1.03 |
79 | Comoros | 1.08 |
80 | Paraguay | 1.08 |
81 | Rwanda | 1.10 |
82 | Guadeloupe | 1.10 |
83 | Myanmar | 1.11 |
84 | Djibouti | 1.12 |
85 | Macau | 1.13 |
86 | Dominica | 1.14 |
87 | Bahrain | 1.17 |
88 | Lithuania | 1.17 |
89 | Jersey | 1.18 |
90 | Tonga | 1.19 |
91 | Kosovo | 1.20 |
92 | Estonia | 1.20 |
93 | Tunisia | 1.21 |
94 | Jamaica | 1.21 |
95 | Mayotte | 1.23 |
96 | Hong Kong | 1.25 |
97 | Gibraltar | 1.26 |
98 | Sierra Leone | 1.26 |
99 | El Salvador | 1.27 |
100 | Hungary | 1.27 |
101 | Guatemala | 1.28 |
102 | Iran | 1.31 |
103 | Uganda | 1.32 |
104 | Martinique | 1.33 |
105 | Mozambique | 1.33 |
106 | Zambia | 1.36 |
107 | Guernsey | 1.43 |
108 | Argentina | 1.48 |
109 | French Guiana | 1.50 |
110 | Madagascar | 1.52 |
111 | Saudi Arabia | 1.52 |
112 | Guinea-Bissau | 1.53 |
113 | Senegal | 1.53 |
114 | Cameroon | 1.53 |
115 | Saint Barthélemy (St. Barts) | 1.55 |
116 | Ireland | 1.58 |
117 | Slovenia | 1.62 |
118 | Palau | 1.67 |
119 | Vanuatu | 1.70 |
120 | Brunei Darussalam | 1.70 |
121 | Guinea | 1.74 |
122 | Azerbaijan | 1.76 |
123 | Suriname | 1.78 |
124 | Croatia | 1.84 |
125 | Niger | 1.85 |
126 | Saint Kitts and Nevis | 1.85 |
127 | Burundi | 1.86 |
128 | Sweden | 1.88 |
129 | The Netherlands | 1.90 |
130 | Puerto Rico | 1.93 |
131 | Tajikistan | 1.94 |
132 | Faroe Islands | 1.96 |
133 | Guam | 2.00 |
134 | Luxembourg | 2.00 |
135 | South Africa | 2.04 |
136 | Palestine, State of | 2.05 |
137 | Timor-Leste | 2.16 |
138 | Costa Rica | 2.17 |
139 | Lesotho | 2.20 |
140 | Grenada | 2.22 |
141 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.22 |
142 | Venezuela | 2.22 |
143 | Bolivia | 2.23 |
144 | Benin | 2.27 |
145 | Maldives | 2.30 |
146 | Angola | 2.33 |
147 | Northern Mariana Islands | 2.33 |
148 | American Samoa | 2.33 |
149 | Malawi | 2.42 |
150 | Saint-Martin (France) | 2.49 |
151 | South Sudan | 2.51 |
152 | Montserrat | 2.59 |
153 | Slovakia | 2.60 |
154 | Papua New Guinea | 2.61 |
155 | Liberia | 2.63 |
156 | Germany | 2.67 |
157 | Albania | 2.69 |
158 | Saint Lucia | 2.71 |
159 | Cook Islands | 2.72 |
160 | Mauritania | 2.74 |
161 | St. Pierre and Miquelon | 2.75 |
162 | Mali | 2.76 |
163 | Bosnia and Herzegovina | 2.82 |
164 | Mexico | 2.89 |
165 | Oman | 2.92 |
166 | Belize | 2.96 |
167 | Malta | 2.97 |
168 | Panama | 2.98 |
169 | Lebanon | 3.00 |
170 | Latvia | 3.00 |
171 | Belgium | 3.00 |
172 | Czech Republic | 3.01 |
173 | Côte d’Ivoire | 3.06 |
174 | Cuba | 3.10 |
175 | Cocos (Keeling) Islands | 3.19 |
176 | Sint Maarten | 3.20 |
177 | Greenland | 3.36 |
178 | Kiribati | 3.36 |
179 | Anguilla | 3.39 |
180 | Portugal | 3.67 |
181 | Burkina Faso | 3.83 |
182 | Japan | 3.85 |
183 | Gabon | 3.95 |
184 | Antigua and Barbuda | 4.04 |
185 | Liechtenstein | 4.04 |
186 | Zimbabwe | 4.26 |
187 | United Arab Emirates | 4.29 |
188 | Cape Verde | 4.30 |
189 | Norway | 4.44 |
190 | Guyana | 4.47 |
191 | Virgin Islands (U.S.) | 4.56 |
192 | Gambia | 4.60 |
193 | Bermuda | 5.00 |
194 | British Indian Ocean Territory | 5.00 |
195 | Chad | 5.10 |
196 | New Caledonia | 5.18 |
197 | Aruba | 5.25 |
198 | Greece | 5.30 |
199 | Cyprus | 5.34 |
200 | Nauru | 5.36 |
201 | Bahamas | 5.46 |
202 | United States | 5.62 |
203 | Åland Islands | 5.72 |
204 | Canada | 5.94 |
205 | Finland | 6.01 |
206 | Caribbean Netherlands | 6.15 |
207 | Andorra | 6.34 |
208 | Curaçao | 6.51 |
209 | Micronesia (Federated States of) | 6.64 |
210 | New Zealand | 6.72 |
211 | Solomon Islands | 6.74 |
212 | Barbados | 6.76 |
213 | Qatar | 6.87 |
214 | Virgin Islands (British) | 6.88 |
215 | Turks and Caicos Islands | 7.00 |
216 | Switzerland | 7.37 |
217 | Tuvalu | 7.47 |
218 | Syria | 8.57 |
219 | Central African Republic | 8.93 |
220 | Equatorial Guinea | 9.57 |
221 | Cayman Islands | 10.43 |
222 | Namibia | 10.52 |
223 | Isle of Man | 12.13 |
224 | South Korea | 12.55 |
225 | Seychelles | 12.66 |
226 | Togo | 12.94 |
227 | Turkmenistan | 14.27 |
228 | Botswana | 15.55 |
229 | Yemen | 16.58 |
230 | Tokelau | 17.88 |
231 | São Tomé and Príncipe | 29.49 |
232 | Falkland Islands | 38.45 |
233 | Saint Helena | 41.06 |
4 نظر
چرا ایرانو زدین ۱دلارو خردهای؟ چرا دروغ پخش میکنین؟
من الان دیدم ۶۰ روز ۱۲ گیگ رو میده ۶۲ تومن ، شما از کجا میگید که اون قیمته نمیدونم
البته همینم گرونه
مجید جان ۱ ماه با ۱ گیگ فرق میکنه. ۱ ماه اینترنت ۶۴ تومنه نه ۱ گیگ
باید نسبت به انتن دهی هم نگا کنی دیگه مثلا تو گشورا با قیمت بالا انتنشون شاید بهتر از اینجا باشه